专业代码:750101 专业类别:艺术设计类
一、专业介绍
郑州师范学院美术学院艺术设计专科专业历史积淀深厚,其发展脉络可追溯至1998年设立的郑州教育学院装潢艺术设计专科专业,2010 年随学校升格同步调整为艺术设计专科专业,延续并深化职业教育定位,专注培养适应区域产业需求的应用型设计人才,形成“重技能、强实践、对接岗位”的特色培养体系,毕业生就业率连续多年保持高位,为地方设计行业输送大量实用型人才。
本专业以市场岗位需求为核心,构建“设计基础 + 实用技能 + 商业案例”三维课程群,聚焦平面设计、包装设计、文创产品基础开发等应用型领域。通过校企合作实训、项目化教学模块,打造“课程 - 实训 - 岗位”闭环培养路径,将企业真实项目引入课堂,强化学生软件操作、设计执行、商业沟通等实用技能,确保毕业即可快速适配设计公司助理设计师、文创企业执行岗等岗位需求。
艺术设计专科专业现有专任教师12人,其中副教授6人,研究生学历占比90%,团队成员具备丰富的一线设计实践经验,毕业于西安美术学院、河南大学等专业院校。建有包装设计、广告设计、VI设计等8 个应用型工作室,拥有2 门省级课程思政示范课程,主持完成多项地方设计服务课题。近三年,教师指导学生在河南省大学生艺术设计大赛、创意河南设计周等赛事中获一二三等奖二十余项,实训作品多次被地方企业采纳应用,教学成果与行业需求高度契合。
二、培养目标
本专业面向中原地区区域经济与设计行业岗位需求,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。以“基础理论+岗位技能+实践应用”为核心培养路径,注重学生人文素养与职业道德养成,使其熟练掌握平面视觉设计、地域文创基础开发、常用数字设计工具操作三大核心技能,具备创新意识与实践能力,能快速适配设计公司助理设计师、文创企业执行岗等岗位,成为对接地方产业需求、兼具职业素养与行业适配力的实用型设计人才。
要求本专业学生毕业5 年内应达到以下预期目标:
目标 1:职业素养养成
能严格遵守设计行业职业道德规范,在团队协作中履行岗位职责,树立符合基层设计岗位要求的职业价值观,具备持续适应岗位需求的学习能力。
目标 2:专业技能达标
能独立完成平面广告设计、包装制作、文创产品基础开发等岗位常见任务,熟练运用 PS、AI 等设计软件,可快速适配设计公司助理岗、文创企业执行岗等基础设计岗位工作需求。
目标 3:项目协作胜任
能有效参与中小型设计项目的部分流程,具备与客户、团队成员的基础沟通能力,可配合完成广告、文创、电商等领域的设计执行工作,满足基层岗位协作要求。
目标 4:职业发展起步
在基础设计领域形成专项技能优势,能通过设计实践参与地方企业小型项目,具备向资深助理设计师、专项设计执行岗等方向发展的职业潜力,实现稳定就业与岗位提升。
三、毕业要求
艺术设计专科专业立足服务中原地区区域经济与基层设计岗位需求,培养德才兼备的实用型设计人才。通过基础课程与岗位实训结合,使学生掌握平面视觉设计、文创基础开发、常用数字工具操作等核心知识技能,培养学生的岗位实践能力及职业素养。
本专业学生毕业时应达到以下要求:
1.道德规范
贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,自觉形成对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同,在学习与岗位实践中践行社会主义核心价值观,遵守设计行业相关法规,具备基础执业规范意识。具体要求如下:
1.1 [理想信念] 拥护中国共产党的领导,贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,主动践行和传播社会主义核心价值观,坚定理想信念,增强 “四个自信”,树立符合基层设计岗位需求的世界观、人生观与价值观。
1.2 [职业道德] 具备良好的思想道德素质与法治意识,遵守艺术设计行业基本道德规范,熟悉设计助理、执行岗等基础岗位相关法律法规,具有依法执业意识,能在工作中履行基本义务,维护自身与相关方合法权益。
2.职业情怀
具有家国情怀与行业认同感,热爱艺术设计基层工作,认可设计执行岗的价值,具备基础人文素养、审美能力与健康体魄,尊重劳动、热爱劳动。具体要求如下:
2.1 [职业认同] 心怀报国情怀,树立正确职业观,热爱艺术设计事业,认可基层设计岗位的意义与专业性,做到爱岗敬业、踏实劳动,在岗位实践中认真履行基础工作职责。
2.2 [基本素质] 具备基础人文底蕴与审美修养,拥有务实的工作思维与严谨的执行态度,保持健康体魄与积极心态,能适应基层设计岗位的工作节奏。
3.学科素养
以岗位实用知识为核心,培养基础专业技能,满足基层设计岗位的能力需求。具体要求如下:
3.1 [基础知识] 掌握艺术设计的基础史论知识,了解中原民间美术特色,能在设计中融入基础传统文化元素。
3.2 [专业技能] 熟练运用 PS、AI 等常用计算机辅助设计软件,掌握平面广告、基础包装、简易文创产品的设计与制作流程。
3.3 [学科拓展] 初步了解地方文创产业发展概况与基础开发流程,具备将基础设计知识应用于不同岗位场景的迁移能力。
4.实践能力
聚焦基层岗位实践能力培养,通过项目实训提升设计执行与协作能力,实现与岗位需求的精准对接。具体要求如下:
4.1 [专业实践] 能运用常用设计工具独立完成平面视觉设计、基础文创开发等岗位常见任务,具备从创意构思到基础视觉呈现的设计执行能力。
4.2 [创新能力] 掌握基础文化元素提取方法,能在现有设计框架下进行小幅创新,具备简易设计产品的初步开发能力。
4.3 [协作能力] 通过团队实训,具备基础沟通与协作能力,能配合完成中小型设计项目的部分流程,适应广告、文创等行业的基层工作场景。
5.创新发展
具有岗位学习意识与职业提升意识,关注基层设计行业动态,能主动适应岗位技能更新需求,初步规划职业发展路径。具体要求如下:
5.1 [职业规划] 了解艺术设计基层岗位的核心能力要求与发展路径,树立持续学习理念,关注地方设计行业前沿动态,能制定基础专业学习与职业发展规划,具备自主学习基础技能的能力。
5.2 [反思创新] 认识到岗位技能更新的必要性,具有主动学习新知识、提升执行能力的态度,初步形成反思工作问题、优化设计细节的意识。
6.沟通合作
具备基层工作所需的沟通能力与团队协作意识,能与同事、客户进行有效交流,适应基础工作团队的协作模式。具体要求如下:
6.1 [沟通交流] 具备基础阅读理解、语言表达与文字沟通能力,能准确获取岗位工作信息,就设计执行细节与同事、客户有效交流,清晰表达自身观点。
6.2 [团队协作] 理解工作团队的协作需求,具有团队协作意识,掌握基础协作技能,能在设计团队中承担基础执行角色,在协作与劳动实践中配合完成工作任务,共同提升岗位能力。
表1:艺术设计专业毕业要求对培养目标支撑的矩阵图
培养目标 毕业要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 |
1.道德规范 | √ | |||
2.职业情怀 | √ | |||
3.学科素养 | √ | √ | √ | |
4.实践能力 | √ | √ | ||
5.创新发展 | √ | √ | ||
6.沟通合作 | √ | √ |
说明:毕业要求支撑的相应培养目标下打“√”
四、修业年限
1.实行弹性学制。本专业基本学制3年,学生可在3~6年内完成学业。
2.学生在规定的弹性学制内修满105分准许毕业。
五、主干学科
设计学 美术学
六、核心课程
图形创意、品牌形象策划与设计、字体与编排设计、广告设计、书籍设计、包装设计。
七、各类课程学分、学时构成表
表2:专业课程结构及学分构成表
| 课程 性质 | 合计 | 通识课程平台 | 专业课程平台 | 实践教学 课程平台 (此处只计算单独实践课学分) | ||||
学分 学时及 比例 | 通识教育 必修平台 | 学科基础 课程平台 | 专业基础 课程平台 | 专业拓展 课程平台 | |||||
必修课 | 素质拓展课程 | 必修课 | 必修课 | 选修课 | 必修课 | 选修课 | |||
学分 | 105 | 34 | 5 | 12.5 | 15.5 | 10 | 17 | 11 | |
占总学分 百分比(%) | 100% | 32.4 | 4.8 | 11.9 | 14.8 | 9.6 | 16 | 10.5 | |
学时 | 1662 | 680 | 78 | 304 | 360 | 240 | |||
占总学时 百分比(%) | 100% | 40.9 | 4.7 | 18.3 | 21.7 | 14.4 | |||
表3:实践性教学环节构成表
实践教学环节 | 学分 | 课内实践学时或周数 | 实践学分占比 | 学期 |
实践课(实验课+实训课) | 22 | 695 | 20.95% | 1-6 |
风景写生 | 2 | 2周 | 7.1% | 2 |
专业考察(选修) | 3 | 3周 | 10.7% | 3 |
设计基础应用实践(选修) | 3 | 3周 | 10.7% | 2 |
设计市场应用实践(选修) | 3 | 3周 | 10.7% | 3 |
大学生劳动实践 | 1 | 2周 | 3.6% | 1-6 |
国防教育与军事技能训练 | 2 | 3周 | 7.1% | 1 |
竞赛成果(或专业比赛) | 2 | 1-5 | 7.1% | 1-5 |
毕业实习 | 6 | 一学期 | 21.5 | 6 |
毕业论文(设计) | 6 | 一学期 | 21.5 | 5 |
合计 | 50 | 28 |
说明:实践教学共50学分,占专业总学分的比例为47.61%。其中,实验、实训课22学分,单独实践课28学分。
注:1.实践教学环节中实践课部分包含实验课、实训课等;
2.课内实践学分=课内实践学时/32;
3.实践学分占比=实践教学学分/该专业总学分数。
八、毕业学分要求
修满规定学分,在知识掌握、能力培养和素质提升方面达到要求。毕业总学分为105学分,其中通识课程平台39学分,专业课程平台38学分,实践教学课程平台28学分。
九、课程开设一览表
(一)通识课程平台
通识课程平台共39学分。
表4:通识课程平台设置一览表
课程 结构 | 课程 编号 | 课 程 名 称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 学时分配 | 开设学期 | 考核 方式 | 备注 | |||||
理论 | 实践 | |||||||||||||
通识课程平台 通识课程平台 | 通识教育必修平台 通识教育课程平台 | 必修课 必修课 | ZG220001 | 思想道德与法治 Ideological Morality and Rule of Law | 3 | 3 | 54 | 42 | 12 | 1 | 1 | |||
ZG220002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 An Introduction to Mao Zedong Thought and the System of Theories of Socialism with Chinese Characteristics | 2 | 2 | 38 | 26 | 12 | 2 | 1 | ||||||
ZG220003 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 3 | 3 | 54 | 42 | 12 | 3 | 1 | ||||||
按照学期使用代码 | 形势与政策 Situation & Policy | 1 | 2 | 48 | 24 | 24 | 1-6 | 2 | ||||||
ZG040001 | 大学英语预备级 College English(Sub-band) | 3 | 4 | 64 | 48 | 16 | 1 | 1 | ||||||
ZG040002 | 大学英语(一) College English (I) | 3 | 4 | 64 | 48 | 16 | 2 | 1 | ||||||
ZG040003 | 大学英语(二) College English (II) | 2 | 2 | 32 | 32 | 3 | 1 | |||||||
ZG040004 | 大学英语(三) College English (III) | 2 | 2 | 32 | 32 | 4 | 1 | |||||||
ZG120001 | 大学体育1 College Physical Education (I) | 1 | 32 | 4 | 28 | 1 | 1 | |||||||
ZG120002 | 大学体育2 College Physical Education (II) | 1 | 32 | 4 | 28 | 2 | 1 | |||||||
ZG120003 | 大学体育3 College Physical Education (III) | 1 | 32 | 4 | 28 | 3 | 1 | |||||||
ZG120004 | 大学体育4 College Physical Education (IV) | 1 | 32 | 4 | 28 | 4 | 1 | |||||||
ZG150001 | 人工智能通识课 Artificial Intelligence General Course | 2 | 32 | 32 | 2 | 1 | ||||||||
GX000002 | 大学生心理健康教育 The Psychological Health Education of College Students | 2 | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 2 | 线下课 | |||||
以学生选课代码为准 | 军事理论 Military Theory | 2 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2-5 | 2 | ||||||
以学生选课代码为准 | 安全教育 Security Education | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 | 2-5 | 2 | ||||||
ZG130001 | 大学生劳动教育 College Labor Education | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 | 2 | 2 | 专2 | |||||
ZG310001 | 大学生职业生涯规划 Career planning for college students | 0.5 | 2 | 16 | 16 | 2 | 2 | 1-16单双周开课 | ||||||
ZG310002 | 大学生创业基础 College students entrepreneurship foundation | 2 | 2 | 32 | 32 | 3 | 2 | |||||||
ZG310003 | 大学生就业指导 Employment guidance for college students | 0.5 | 2 | 22 | 22 | 4 | 2 | 11周 | ||||||
合计 | 34 | 680 | 460 | 220 | ||||||||||
通识教育必修课程平台 | 素质拓展课程 | ZG320001 | 音乐鉴赏 Music appreciation | 2 | 32 | 32 | 1 | 2 | ||||||
ZG320002 | 美术鉴赏 Art appreciation | 2 | 32 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
ZG190001 | 图书文献检索 Document Retrieval | 1 | 14 | 7 | 7 | 2 | 2 | |||||||
合计 | 5 | 78 | 71 | 7 | ||||||||||
注:1.在考核方式中,1为考试,2为考查。
2.请按照本专业英语授课方式填写英语课程信息。
(二)专业课程平台
专业课程平台共38学分。其中学科基础课程平台12.5学分;专业基础课程平台15.5学分;专业拓展课程平台10学分。
表5:专业课程平台设置一览表
课程 结构 | 课程 编号 | 课 程 名 称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 学时分配 | 开设 学期 | 考核 方式 | 备注 | |||
理论 | 实践 | |||||||||||
专业课程平台 专业课程平台 | 学科基础课程平台 | 必修课 | Z1100001 | 设计素描 Design Sketching | 1.5 | 16 | 32 | 4 | 28 | 1 | 2 | |
Z1100002 | 设计色彩 Design of the Color | 1.5 | 16 | 32 | 4 | 28 | 1 | 2 | ||||
Z1100003 | 平面构成 Plane Composition | 2 | 16 | 48 | 16 | 32 | 1 | 2 | ||||
Z1100004 | 色彩构成 Color Composition | 2 | 16 | 48 | 16 | 32 | 1 | 2 | ||||
Z1100005 | 空间与材料构成 Space and Material Composition | 1.5 | 16 | 48 | 16 | 32 | 1 | 2 | ||||
Z1100006 | 字体与编排设计 Text And Layout Design | 2 | 16 | 48 | 16 | 32 | 2 | 2 | ||||
Z1100007 | 图形创意 Graphics Creativity | 2 | 16 | 48 | 16 | 32 | 2 | 2 | ||||
合计 | 12.5 | 304 | 88 | 216 | ||||||||
Z1100009 | 设计概论 Introduction to Design | 1.5 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | ||||
Z1100010 | 矢量制图 Vector drawing | 2 | 16 | 48 | 12 | 36 | 2 | 2 | ||||
Z1100011 | 广告设计 Advertising Design | 2 | 16 | 48 | 12 | 36 | 3 | 2 | ||||
Z1100012 | 品牌形象策划与设计 VI Design | 2 | 16 | 48 | 12 | 36 | 3 | 2 | ||||
Z1100013 | 书籍设计 Book Design | 2 | 16 | 48 | 12 | 36 | 3 | 2 | ||||
Z1100014 | 包装设计 Packaging Design | 2 | 16 | 48 | 12 | 36 | 4 | 2 | ||||
Z1100021 | 文创产品设计 Cultural and Creative Product Design | 2 | 16 | 48 | 12 | 36 | 4 | 2 | ||||
合计 | 15.5 | 368 | 116 | 252 | ||||||||
Z1100022 | 传统图案设计 Traditional Pattern Design | 2 | 16 | 48 | 0 | 48 | 3 | 2 | ||||
Z1100023 | 影视欣赏 Film and Television Appreciation | 2 | 16 | 48 | 8 | 40 | 4 | 2 | ||||
Z1100024 | AI辅助设计 AI-Aided Design | 2 | 16 | 48 | 8 | 40 | 4 | 2 | ||||
Z1100025 | 创造性思维训练 Creative Thinking Training | 2 | 16 | 48 | 8 | 40 | 4 | 2 | ||||
Z1100026 | 传统艺术传承与创新 Inheritance and Innovation of Traditional Art | 2 | 16 | 48 | 8 | 40 | 4 | 2 | ||||
Z1100018 | 装饰浮雕 Decoration Cameo | 2 | 16 | 48 | 8 | 40 | 4 | 2 | ||||
Z1100019 | 插画设计 Illustration Design | 2 | 16 | 48 | 8 | 40 | 4 | 2 | ||||
Z1100020 | 包装容器设计 Packaging Container Design | 2 | 16 | 48 | 8 | 40 | 4 | 4 | ||||
学生应在2-6学期完成专业选修课共10学分。 | ||||||||||||
(三)实践教学课程平台
实践教学课程平台共28学分。
表6:实践教学课程平台设置一览表
课程 结构 | 课程 编号 | 课 程 名 称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 开设学期 | 考核 方式 | 备注 | |
实践教学课程平台 | 集中实践 教学 课程 | Z0100026 | 大学生劳动实践 College Labor Practice | 1 | 2周 | 1-7 | 2 | ||
ZG260001 | 国防教育与军事技能训练 National defense education and military skill training | 2 | 2周 | 1 | 2 | 集中性实践教学 | |||
Z1100027 | 专业见习 Professional Probation | 2 | 3周 | 4 | 2 | 集中性实践教学 | |||
Z1100028 | 毕业实习 Graduation Internship | 6 | 一学期 | 8 | 2 | 集中性实践教学 | |||
Z1100029 | 竞赛成果(专业获奖) | 5 | 1-5 | 2 | |||||
Z1100030 | 毕业设计 Graduation Design | 6 | 一学期 | 8 | 2 | 集中性实践教学 | |||
总计 | 22 | ||||||||
第 二 课 堂 实 践 教学 课 程 | 社会实践 Social Practice | 2 | 详见《中共郑州师范学院委员会“第二课堂成绩单”制度实施办法》 | 必修 | |||||
课外科技活动 Extracurricular Science and Technology Activities | 2 | 必修 | |||||||
志愿服务 Voluntary Service | 2 | 选修部分所修学分不低于2学分 | |||||||
活动参与 Activity Participation | 2 | ||||||||
技能培训 Skills Training | 2 | ||||||||
竞赛成果 Competition Results | 2 | ||||||||
总计 | 6 | ||||||||
十、课程设置与毕业要求的关系矩阵
表7:视觉传达设计专业课程体系对毕业要求的支撑矩阵
毕业要求 课程名称 | 1道德规范 | 2.职业情怀 | 3.学科素养 | 4.实践能力 | 5.创新发展 | 6.沟通合作 | ||||||||
1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | |
思想道德与法治 | H | H | M | |||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | H | M | |||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | H | M | |||||||||||
形势与政策 | H | H | M | |||||||||||
大学英语预备级-(三) | M | H | ||||||||||||
大学体育Ⅰ-Ⅳ | H | M | ||||||||||||
人工智能通识课 | M | H | ||||||||||||
大学生职业生涯规划 | H | H | ||||||||||||
大学生就业指导 | H | H | M | M | ||||||||||
大学生创业基础 | M | H | M | M | ||||||||||
大学生心理健康教育 | H | M | ||||||||||||
大学生劳动教育 | H | H | ||||||||||||
大学生劳动实践 | M | H | H | |||||||||||
音乐鉴赏 | M | |||||||||||||
美术鉴赏 | M | |||||||||||||
图书文献检索 | M | |||||||||||||
军事理论 | H | M | M | |||||||||||
安全教育 | M | M | ||||||||||||
设计速写 | H | M | L | |||||||||||
设计素描 | H | M | L | |||||||||||
设计色彩 | H | M | L | |||||||||||
传统图案设计 | H | M | L | |||||||||||
风景写生 | L | M | H | M | ||||||||||
电脑基础应用 | M | H | L | L | ||||||||||
矢量制图 | M | H | L | |||||||||||
平面构成 | H | M | L | |||||||||||
色彩构成 | H | M | L | |||||||||||
空间与材料构成 | H | M | L | |||||||||||
图形创意 | H | M | L | L | ||||||||||
字体与编排设计 | H | M | M | L | ||||||||||
书籍设计 | H | M | M | L | ||||||||||
设计概论 | L | L | H | M | ||||||||||
广告设计 | M | H | M | L | ||||||||||
品牌形象策划与设计 | M | H | M | L | ||||||||||
包装设计 | M | H | M | L | ||||||||||
毕业实习 | M | H | H | H | M | H | ||||||||
毕业设计 | M | H | H | M | M | H | ||||||||
设计基础应用实践 | L | M | H | L | ||||||||||
艺术考察 | L | M | H | M | ||||||||||
设计市场应用实践1 | H | H | H | L | H | |||||||||
设计市场应用实践2 | H | H | H | H | H | |||||||||
影视欣赏 | L | L | H | M | ||||||||||
插画设计 | L | M | M | |||||||||||
装饰浮雕 | M | M | L | L | ||||||||||
包装容器设计 | M | M | ||||||||||||
文创产品设计 | L | M | L | L | ||||||||||
AI辅助设计 | L | L | H | M | ||||||||||
创造性思维训练 | H | M | L | L | ||||||||||
传统艺术传承与创新 | L | L | H | M | ||||||||||
十一、说明
本次修订的培养方案为2022版(修订版),从2026级学生开始执行。
表8:艺术设计专业人才培养方案修订人员信息一览表
序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 职称 | 备注 |
1 | 郭新生 | 郑州西亚斯学院 | 艺术设计学院院长 | 教授 | |
2 | 张广华 | 郑州师范学院 | 美术学院院长 | 副教授 | |
3 | 徐进 | 郑州师范学院 | 艺术设计系主任 | 副教授 | |
4 | 何世伟 | 郑州普天印务 | 总经理 | 无 | |
5 | 王莉萍 | 郑州师范学院 | 教师 | 副教授 | |
6 | 刘珂珂 | 郑州师范学院 | 教师 | 副教授 | |
7 | 周媛媛 | 郑州师范学院 | 教师 | 讲师/博士 | |
8 | 左晓超 | 郑州师范学院 | 教师 | 讲师 |
拟稿人:徐进 审核人:魏银川 学院院长:张广华


郑州师范学院美术学院与升达艺术馆开展访企拓岗暨实践教学基地授牌仪式活动
2025/05/13 08:36:56

郑州师范学院美术学院学生五一创业实践非遗饰品闪耀中铁·泰和里
2025/05/01 00:00:00
郑州师范学院美术学院与中铁·泰和里开展访企拓岗暨教育实践基地挂牌仪式
2025/04/30 00:00:00